Użytkowniku od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies.

Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na korzystanie zasadach określonych w "polityce prywatności"

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Korzystanie oraz złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami
close

Trzpień D4002 typ D4002-*BP

D4002-XBP

Nowy produkt

Stainless steel
Max.tensile strenght 3.300N, working load 2.200N

Więcej szczegółów

Dodaj do listy życzeń

Opis

Przypominamy Zdjęcia oraz wymiary mają charakter poglądowy

Więcej informacji

Aktualne numery katalogowe

D4002-1BP, D4002-2BP, D4002-3BP, D4002-4BP, D4002-5BP, D4002-6BP, D4002-7BP, D4002-8BP, D4002-9BP, D4002-10BP, D4002-11BP, D4002-12BP, D4002-13BP, D4002-14BP, D4002-15BP, D4002-16BP, D4002-17BP, D4002-18BP, D4002-19BP, D4002-20BP, D4002-21BP, D4002-22BP, D4002-23BP, D4002-24BP, D4002-25BP, D4002-26BP, D4002-27BP, D4002-28BP, D4002-29BP, D4002-30BP, D4002-31BP, D4002-32BP, D4002-33BP, D4002-34BP, D4002-35BP, D4002-36BP, D4002-37BP, D4002-38BP, D4002-39BP, D4002-40BP, D4002-41BP, D4002-42BP, D4002-43BP, D4002-44BP, D4002-45BP, D4002-46BP, D4002-47BP, D4002-48BP, D4002-49BP, D4002-50BP, D4002-51BP, D4002-52BP, D4002-53BP, D4002-54BP, D4002-55BP, D4002-56BP, D4002-57BP, D4002-58BP, D4002-59BP, D4002-60BP

Stare numery katalogowe

4002-1S, 4002-2S, 4002-3S, 4002-4S, 4002-5S, 4002-6S, 4002-7S, 4002-8S, 4002-9S, 4002-10S, 4002-11S, 4002-12S, 4002-13S, 4002-14S, 4002-15S, 4002-16S, 4002-17S, 4002-18S, 4002-19S, 4002-20S, 4002-21S, 4002-22S, 4002-23S, 4002-24S, 4002-25S, 4002-26S, 4002-27S, 4002-28S, 4002-29S, 4002-30S, 4002-31S, 4002-32S, 4002-33S, 4002-34S, 4002-35S, 4002-36S, 4002-37S, 4002-38S, 4002-39S, 4002-40S, 4002-41S, 4002-42S, 4002-43S, 4002-44S, 4002-45S, 4002-46S, 4002-47S, 4002-48S, 4002-49S, 4002-50S, 4002-51S, 4002-52S, 4002-53S, 4002-54S, 4002-55S, 4002-56S, 4002-57S, 4002-58S, 4002-59S, 4002-60S

Dla gniazd i pierścieni          
  D4002-G-AGV   D4002-H-AGV    
  4002-GS   4002-HS    
Grubość całkowita G Numer trzpienia do gniazda Grubość całkowita G Numer trzpienia do gniazda Grubość całkowita G Numer trzpienia do gniazda
  Typ 1   Typ 2   Typ 3
0,50-1,30 - 0,50-1,30 - 8,90-9,65 2
1,30-2,05 - 1,30-2,05 2 9,65-10,40 3
2,05-2,80 2 2,05-2,80 3 10,40-11,20 4
2,80-3,55 3 2,80-3,55 4 11,20-11,95 5
3,55-4,30 4 3,55-4,30 5 11,95-12,70 6
4,30-5,10 5 4,30-5,10 6 12,70-13,50 7
5,10-5,85 6 5,10-5,85 7 13,50-14,20 8
5,85-6,60 7 5,85-6,60 8 14,20-15,00 9
6,60-7,30 8 6,60-7,30 9 15,00-15,75 10
7,30-8,15 9 7,30-8,15 10 15,75-16,50 11
8,15-8,90 10 8,15-8,90 11 16,50-17,30 12
8,90-9,65 11 8,90-9,65 12 17,30-18,00 13
9,65-10,40 12 9,65-10,40 13 18,00-18,80 14
10,40-11,20 13 10,40-11,20 14 18,80-19,55 15
11,20-11,95 14 11,20-11,95 15 19,55-20,30 16
11,95-12,70 15 11,95-12,70 16 20,30-21,10 17
12,70-13,50 16 12,70-13,50 17 21,10-21,85 18
13,50-14,20 17 13,50-14,20 18 21,85-22,60 19
14,20-15,00 18 14,20-15,00 19 22,60-23,40 20
15,00-15,75 19 15,00-15,75 20 23,40-24,15 21
15,75-16,50 20 15,75-16,50 21 24,15-24,90 22
16,50-17,30 21 16,50-17,30 22 24,90-25,65 23
17,30-18,00 22 17,30-18,00 23 25,65-26,40 24
18,00-18,80 23 18,00-18,80 24 26,40-27,20 25
18,80-19,55 24 18,80-19,55 25 27,20-27,95 26
19,55-20,30 25 19,55-20,30 26 27,95-28,70 27
20,30-21,10 26 20,30-21,10 27 28,70-29,50 28
21,10-21,85 27 21,10-21,85 28 29,50-30,20 29
21,85-22,60 28 21,85-22,60 29 30,20-31,00 30
22,60-23,40 29 22,60-23,40 30 31,00-31,75 31
23,40-24,15 30 23,40-24,15 31 31,75-32,50 32
24,15-24,90 31 24,15-24,90 32 32,50-33,30 33
24,90-25,65 32 24,90-25,65 33 33,30-34,05 34
25,65-26,40 33 25,65-26,40 34 34,05-34,80 3
26,40-27,20 34 26,40-27,20 35    
27,20-27,95 35        

 

Dla gniazd i pierścieni          
D4002-N-AGV   D4002-O-AGV   D4002-P-AGV  
4002-NS   4002-OS   D4002-P-B  
Grubość całkowita G Numer trzpienia do gniazda Grubość całkowita G Numer trzpienia do gniazda Grubość całkowita G Numer trzpienia do gniazda
  Typ 1   Typ 2   Typ 3
0,50-1,30 - 0,50-1,30 2 8,90-9,65 3
1,30-2,05 2 1,30-2,05 3 9,65-10,40 4
2,05-2,80 3 2,05-2,80 4 10,40-11,20 5
2,80-3,55 4 2,80-3,55 5 11,20-11,95 6
3,55-4,30 5 3,55-4,30 6 11,95-12,70 7
4,30-5,10 6 4,30-5,10 7 12,70-13,50 8
5,10-5,85 7 5,10-5,85 8 13,50-14,20 9
5,85-6,60 8 5,85-6,60 9 14,20-15,00 10
6,60-7,30 9 6,60-7,30 10 15,00-15,75 11
7,30-8,15 10 7,30-8,15 11 15,75-16,50 12
8,15-8,90 11 8,15-8,90 12 16,50-17,30 13
8,90-9,65 12 8,90-9,65 13 17,30-18,00 14
9,65-10,40 13 9,65-10,40 14 18,00-18,80 15
10,40-11,20 14 10,40-11,20 15 18,80-19,55 16
11,20-11,95 15 11,20-11,95 16 19,55-20,30 17
11,95-12,70 16 11,95-12,70 17 20,30-21,10 18
12,70-13,50 17 12,70-13,50 18 21,10-21,85 19
13,50-14,20 18 13,50-14,20 19 21,85-22,60 20
14,20-15,00 19 14,20-15,00 20 22,60-23,40 21
15,00-15,75 20 15,00-15,75 21 23,40-24,15 22
15,75-16,50 21 15,75-16,50 22 24,15-24,90 23
16,50-17,30 22 16,50-17,30 23 24,90-25,65 24
17,30-18,00 23 17,30-18,00 24 25,65-26,40 25
18,00-18,80 24 18,00-18,80 25 26,40-27,20 26
18,80-19,55 25 18,80-19,55 26 27,20-27,95 27
19,55-20,30 26 19,55-20,30 27 27,95-28,70 28
20,30-21,10 27 20,30-21,10 28 28,70-29,50 29
21,10-21,85 28 21,10-21,85 29 29,50-30,20 30
21,85-22,60 29 21,85-22,60 30 30,20-31,00 31
22,60-23,40 30 22,60-23,40 31 31,00-31,75 32
23,40-24,15 31 23,40-24,15 32 31,75-32,50 33
24,15-24,90 32 24,15-24,90 33 32,50-33,30 34
24,90-25,65 33 24,90-25,65 34 33,30-34,05 35
25,65-26,40 34 25,65-26,40 35    
26,40-27,20 35        

 

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Pobierz

Camloc seria D4002

Zamknięcia 1/4 obrotu seria D4002 / 1/4 - Turn Fasteners

Pobierz (532k)