Użytkowniku od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies.

Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na korzystanie zasadach określonych w "polityce prywatności"

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Korzystanie oraz złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami
close

Trzpień 2600 typ 2600-*SW

2600-XSW

Nowy produkt

Stainless steel

Max.Tensile strength 1.000N, working load 700N

Więcej szczegółów

Dodaj do listy życzeń

Opis

Przypominamy Zdjęcia oraz wymiary mają charakter poglądowy

Więcej informacji

Aktualne numery katalogowe

2600-1SW, 2600-2SW, 2600-3SW, 2600-4SW, 2600-5SW, 2600-6SW, 2600-7SW, 2600-8SW, 2600-9SW, 2600-10SW, 2600-11SW, 2600-12SW, 2600-13SW, 2600-14SW, 2600-15SW, 2600-16SW, 2600-17SW, 2600-18SW, 2600-19SW, 2600-20SW, 2600-21SW, 2600-22SW, 2600-23SW, 2600-24SW, 2600-25SW, 2600-26SW, 2600-27SW, 2600-28SW, 2600-29SW, 2600-30SW, 2600-31SW, 2600-32SW, 2600-33SW, 2600-34SW, 2600-35SW, 2600-36SW, 2600-37SW, 2600-38SW, 2600-39SW, 2600-40SW, 2600-41SW, 2600-42SW, 2600-43SW, 2600-44SW, 2600-45SW, 2600-46SW, 2600-47SW, 2600-48SW, 2600-49SW, 2600-50SW

Grubość całkowita G Numer trzpienia do gniazda Grubość całkowita G Numer trzpienia do gniazda Grubość całkowita G Numer trzpienia do gniazda
Typ 1 Typ 2 Typ 3
0,75-1,50 1 0,75-1,50 2 9,90-10,65 1
1,50-2,30 2 1,50-2,30 3 10,65-11,40 2
2,30-3,05 3 2,30-3,05 4 11,40-12,20 3
3,05-3,80 4 3,05-3,80 5 12,20-12,95 4
3,80-4,60 5 3,80-4,60 6 12,95-13,70 5
4,60-5,35 6 4,60-5,35 7 13,70-14,50 6
5,35-6,10 7 5,35-6,10 8 14,50-15,25 7
6,10-6,85 8 6,10-6,85 9 15,25-16,00 8
6,85-7,60 9 6,85-7,60 10 16,00-16,75 9
7,60-8,40 10 7,60-8,40 11 16,75-17,50 10
8,40-9,15 11 8,40-9,15 12 17,50-18,30 11
9,15-9,90 12 9,15-9,90 13 18,30-19,05 12
9,90-10,65 13 9,90-10,65 14 19,05-19,80 13
10,65-11,40 14 10,65-11,40 15 19,80-20,60 14
11,40-12,20 15 11,40-12,20 16 20,60-21,35 15
12,20-12,95 16 12,20-12,95 17 21,35-22,10 16
12,95-13,70 17 12,95-13,70 18 22,10-22,85 17
13,70-14,50 18 13,70-14,50 19 22,85-23,60 18
14,50-15,25 19 14,50-15,25 20 23,60-24,40 19
15,25-16,0 20 15,25-16,00 21 24,40-25,15 20
16,00-16,75 21 16,00-16,75 22 25,15-25,90 21
16,75-17,50 22 16,75-17,50 23 25,90-26,65 22
17,50-18,30 23 17,50-18,30 24 26,65-27,40 23
18,30-19,05 24 18,30-19,05 25 27,40-28,20 24
19,05-19,80 25 19,05-19,80 26 28,20-28,95 25
19,80-20,60 26 19,80-20,60 27 28,95-29,70 26
20,60-21,35 27 20,60-21,35 28 29,70-30,50 27
21,35-22,10 28 21,35-22,10 29 30,50-31,25 28
22,10-22,85 29 22,10-22,85 30 31,25-32,00 29
22,85-23,60 30 22,85-23,60 31 32,00-32,75 30
23,60-24,40 31 23,60-24,40 32 32,75-33,50 31
24,40-25,15 32 24,40-25,15 33 33,50-34,30 32
25,15-25,90 33 25,15-25,90 34 34,30-35,05 33
25,90-26,65 34 25,90-26,65 35 35,05-35,80 34
26,65-27,40 35 26,65-27,40 36 35,80-36,60 35
27,40-28,20 36 27,40-28,20 37 36,60-37,35 36
28,20-28,95 37 28,20-28,95 38 37,35-38,10 37
28,95-29,70 38 28,95-29,70 39 38,10-38,85 38
29,70-30,50 39 29,70-30,50 40 38,85-39,60 39
30,50-31,25 40 39,60-40,40 40

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Pobierz

Camloc seria 2600/2700

Zamknięcia 1/4 obrotu seria 2600/2700 / 1/4 - Turn Fasteners

Pobierz (564.75k)