Ostatnio przeglądane
maximum load 2943 N
Nowy produkt
maximum load 2943 N
Produkt na zamówienie | zapytaj o dostępność przed zamówieniem |
Przypominamy | Zdjęcia oraz wymiary mają charakter poglądowy |
Głębokość | 17 mm od podstawy zamknięcia do przegubu dżwigni |
Długość podstawy | 40 X 25 mm |
Szerokość podstawy | 50 mm wymiar zew., 25 mm wymiar wew. |
Długość kabłąku | 80 mm, 35 mm dł. części nastawnej , gwint -M6 |
Szerokość kabłąku | 34 mm zew. wymiar , 20 mm we. wymiar , Ø 5,2 mm grubość pręta |
Średnica otworów | 5 mm otwór pod opaskę |
Rozstaw otowrów | 26 mm wcięcie |
Grubość blachy | 2,5 mm |
Obciążenie zrywające | 2452 N |
Wykonanie zamknięcia ZO702 HL/C ze stali zwykłej ocynkowanej z nacięciem w podstawie pod taśmę
Montaż
Warianty